|
|
| Наименование | Цены в руб. включая НДС |
| Книгообеспеченность Light (подсчет экземпляров без учета читательского контингента) | 19000 |
| Книгообеспеченность (полная версия) | 28800 |
| Инвентарная книга | 17900 |
| Модуль "Защита персональных данных" (шифров.+доп. авторизация) | 98000 |
| Модуль "Книга суммарного учета" | 24800 |
| Модуль "Расширенный анализ статистики" | 29700 |
| Модуль защищенной работы филиалов (распределение разрешений на редактирование экземпляров и росписи периодики по филиалам) | 28900 |
| Модуль «Поиск одной строкой для ЭК AbsOPAC Unicode» | 98000 |
Модуль "Импорт/экспорт для работы со сводным корпоративным каталогом"
| 58000 |
| Печать читательских билетов, формуляров | 24000 |
Статистика работы каталогизатора по вводу модификации данных
| 21000 |
| Навигация поиска в AbsOPAC | 33400 |
Расширение функций модуля OPAC:
- оценка книг читателями (рейтинг)
| 19900 |
| Расширение функций модуля OPAC |
|
| Cводный каталог (поддержка нескольких баз для поиска) | 22000 |
| Cоставление библиографических списков | 17800 |
| Oценка книг читателями (рейтинг) | 17800 |
| AJAX – Tree (дерево) для выбора рубрик при поиске | 27000 |
| Анализ статистики посещений | 17800 |
| Поиск по полному тексту (для работы расширения требуется ПО «Либэр. Электронная библиотека» | 32000 |
| Расширенные указатели и тезаурус | 17800 |
| Новые поступления | 17800 |
|
|
| Наименование | Цены в руб. включая НДС |
| Многоэкземплярность | 12500 |
| Статистика посещений | 15500 |
| Инвентарная книга | 12900 |
| Подготовка указателей, бюллетеней | 16200 |
| Книгообеспеченность (подсчет экземпляров без учета читательского контингента) | 10900 |
| Печать читательских билетов, формуляров, контрольных листков | 24000 |
| Статистика работы каталогизаторов по вводу и модификации данных | 18300 |
| Импорт статей из РКП | 22600 |
| Аналитический отчет читаемости пользователей за произвольный период времени | 24500 |
| Программа «Списание» (экспорт в Excel) | 15700 |
| Групповое продление выдач | 22600 |
| Групповое продление абонементов | 22600 |
| Групповая корректировка экземпляров | 22600 |
| Программа инвентаризации фондов | 23800 |
| Распечатка выдач литературы по отделам | 18000 |
| OPAC | 49000 |
Расширение функций модуля OPAC:
составление библиографических списков, поиск по словарям (рубрикам, авторам, издательствам) | 23600 |
| Программа анализа книгообеспеченности | 25800 |
| Программа быстрого импорта документов формата RUSMARC в электронный каталог LiberMedia | 26700 |
| Электронный заказ литературы через ОPAC | 22000 |
| Доступ пользователей к читательской карточке через OPAC (позволяет читателям удаленно просматривать свою карточку, отслеживать состояние заказов через Web-интерфейс OPAC) | 22000 |
| Программа заимствования записей из сводного каталога национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» в электронный каталог LiberMedia | 23600 |
| Программа экспорта записей для сводных каталогов из электронного каталога LiberMedia в формате RUSMARC | 23600 |
| Программа импорта-экспорта записей из сводного каталога в электронный каталог LiberMedia | 40000 |
| Счетчик учета посетителей через OPAC | 19800 |
| Эмулятор терминала «Бриз» (предназначен для возможности идентификации читателя по фотографии при организации автоматической книговыдачи через АИБС LiberMedia | 5800 |
| Импорт записей аналитических статей периодических изданий из сводного каталога МАРС | 22500 |
| Экспорт записей аналитических статей периодических изданий из сводного каталога МАРС | 22500 |
| Программа загрузки рубрикатора Mesh в АИБС LiberMedia | 17000 |
| Разграничение прав выдач | 18700 |
| Модуль защиты персональных данных | 48000 |
| Модуль "Импорт-экспорт для работы с корпоративным каталогом" | 28000 |
| Организациям, оплачивающим обслуживание, предоставляется скидка 20% на приобретение любого модуля | |
|
|
| Наименование | Цены в руб. включая НДС |
| Мультиэкземплярность | 6000 |
| Статистика №6-НК | 10200 |
| Инвентарная книга | 8700 |
Книга суммарного учета
| 8700
|
Модуль запроса читателем своих регистрационных данных
| 7800
|
Интеграция таблиц ББК для массовых библиотек (2600 индексов)
| 8600
|